| | 9,0 | - | |||
| | 767,7 | - | |||
| | 13 | - | |||
| | 0,40 | - | |||
| | 5,8 | - | |||
| | 765,6 | - | |||
| | 23 | - | |||
| | 79,96 | - | |||
| | 4,2 | - | |||
| | 764,8 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 73,19 | - | |||
| Código | N010 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Airoto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALT ANEU | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |