| 11,5 | - | |||
| 769,3 | - | |||
| 9 | - | |||
| 0,40 | - |
| 4,7 | - | |||
| 764,9 | - | |||
| 20 | - | |||
| 44,35 | - |
| 4,6 | - | |||
| 765,2 | - | |||
| 24 | - | |||
| 44,73 | - |
Código | N010 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Airoto | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | ALT ANEU | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | N. Pallaresa |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |