Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,96 m | 23,95 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,24 m | 1,28 m³/s |
A092 | NELA-TRESPADERNE | 0,77 m | 5,03 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 0,96 m | 3,6 m³/s |
A166 | JEREA-VIRUÉS | 0,24 m | 0,45 m³/s |
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,18 m | 1,04 m³/s |
A188 | OMECILLO-BERGÜENDA | 0,51 m | 0,56 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,21 m | 0,122 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,05 m | 0,226 m³/s |
A254 | TRUEBA-MEDINA | 0,21 m | 0,64 m³/s |
A283 | NELA-VILLARCAYO | 0,48 m | 2,0 m³/s |
A331 | TRUEBA-ESPINOSA (IBER) | 0,00 m | |
A332 | NELA-SANTELICES (IBER) | 0,04 m | |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,31 m | |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,28 m | |
P001 | SOTO | 0,00 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: