Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,67 m | 6,9 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,35 m | 43,75 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,76 m | 9,7 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,75 m | 18,50 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 1,43 m | 35,5 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,46 m | 6,16 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,42 m | 21,60 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 0,71 m | 6,27 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,52 m | 3,66 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,38 m | 2,74 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 1,23 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,65 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,08 m | 5600,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: