Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 1,01 m | 105 m³/s |
A105 | HUERVA-MEZALOCHA | 0,21 m | 0,561 m³/s |
A124 | HUERVA-LAS TORCAS | 0,83 m | 4,328 m³/s |
A168 | MONEVA P.P. | 0,01 m | 0,009 m³/s |
A215 | HUERVA CERVERUELA | 0,37 m | 1,252 m³/s |
A216 | HUERVA-ZARAGOZA | 0,81 m | 4,856 m³/s |
A263 | EBRO-GELSA | 2,20 m | 233 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,80 m | |
A341 | EBRO-VILLAFRANCA | | |
CH16 | AZUD ZARAGOZA | 189,75 msnm | |
E286 | PINA PRESA | |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: