| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A187 | 1 | ARBA BIEL-ERLA | 0,18 m | 0,011 m³/s |
| A291 | 2 | LA BARLUENGA | 0,12 m | 0,051 m³/s |
| A305 | 3 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,03 m | |
| A186 | 4 | RIGUEL- SÁDABA | 0,09 m | 0,064 m³/s |
| A273 | 5 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,23 m | 1,11 m³/s |
| A155 | 6 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,10 m | 0,264 m³/s |
| A290 | 7 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,12 m | 0,241 m³/s |
| A260 | 8 | ARBA-TAUSTE | 0,43 m | 1,91 m³/s |
| A002 | 9 | EBRO-CASTEJÓN | 2,44 m | 173 m³/s |
| A284 | 10 | EBRO TUDELA | 1,02 m | 163 m³/s |
| A340 | 11 | EBRO-PRADILLA | 2,44 m | |
| A286 | 12 | EBRO - ALAGÓN | 1,24 m | |
| A311 | 13 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,03 m | |
| A011 | 14 | EBRO-ZARAGOZA | 1,18 m | 152 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: