Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,79 m | 61 m³/s |
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 1,01 m | 105 m³/s |
A155 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,17 m | 0,822 m³/s |
A186 | RIGUEL- SÁDABA | 0,15 m | 0,143 m³/s |
A187 | ARBA BIEL-ERLA | 0,26 m | 0,184 m³/s |
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,66 m | 7,03 m³/s |
A273 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,58 m | 5,29 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,85 m | 68 m³/s |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,88 m | |
A290 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,20 m | 0,715 m³/s |
A291 | LA BARLUENGA | 0,13 m | 0,070 m³/s |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,06 m | |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,79 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 2,01 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: