| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A095 | 1 | VERO-BARBASTRO | 1,05 m | 16,18 m³/s |
| A300 | 2 | SOSA-AZANUY | | |
| A301 | 3 | SOSA MONZÓN | 0,62 m | |
| A192 | 4 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,24 m | 0,64 m³/s |
| A032 | 5 | GUATIZALEMA | 0,20 m | 0,639 m³/s |
| A320 | 6 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,41 m | 1,512 m³/s |
| A190 | 7 | FLUMEN-QUICENA | 0,11 m | 0,086 m³/s |
| A191 | 8 | FLUMEN BARBUÉS | 0,52 m | 1,751 m³/s |
| A094 | 9 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,27 m | 2,60 m³/s |
| A091 | 10 | ALCANADRE-LASCELLAS | 1,06 m | 24,04 m³/s |
| A033 | 11 | ALCANADRE-PERALTA | 0,92 m | 12,06 m³/s |
| A193 | 12 | ALCANADRE-BALLOBAR | 0,41 m | 6,56 m³/s |
| A225 | 13 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,65 m | 10,257 m³/s |
| A017 | 14 | CINCA-FRAGA | 1,08 m | 22,12 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: