| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 834,53 msnm | 316,118 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 107,09 msnm | 606,676 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,17 msnm | 195,144 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 903,08 msnm | 20,478 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 64,398 hm³ | 78,95 % | |
| E022 | CALANDA | 432,45 msnm | 33,852 hm³ | |
| E029 | YESA | 458,24 msnm | 61,974 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 407,18 msnm | 57,664 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 517,89 msnm | 281,207 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 417,52 msnm | 110,592 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 368,94 msnm | 166,406 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 510,71 msnm | 54,859 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: