Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
E001 | EBRO | 836,41 msnm | 416,032 hm³ |
E003 | MEQUINENZA | 120,02 msnm | 1304,621 hm³ |
E004 | RIBARROJA | 69,77 msnm | 205,503 hm³ |
E009 | MANSILLA | 928,26 msnm | 63,509 hm³ |
E012 | TRANQUERA | 684,43 msnm | 78,590 hm³ |
E022 | CALANDA | 435,73 msnm | 41,992 hm³ |
E029 | YESA | 486,13 msnm | 396,183 hm³ |
E038 | SOTONERA | 416,76 msnm | 175,108 hm³ |
E046 | MEDIANO | 527,53 msnm | 428,270 hm³ |
E047 | EL GRADO | 449,23 msnm | 389,454 hm³ |
E052 | SANTA ANA | 371,62 msnm | 184,185 hm³ |
E062 | OLIANA | 517,02 msnm | 77,247 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: