| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,43 msnm | 417,163 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,27 msnm | 1322,214 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 67,84 msnm | 173,319 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 926,25 msnm | 58,885 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 684,04 msnm | 76,561 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,07 msnm | 37,735 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,86 msnm | 390,964 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,77 msnm | 175,292 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,31 msnm | 359,841 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 446,74 msnm | 358,734 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 372,49 msnm | 190,181 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 511,54 msnm | 57,475 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: