Code | Station | Humedad | Radiación |
---|---|---|---|
EM01 | EMA-EBRO | 93 % | 0 w/m² |
EM06 | EMA-PAJARES | 99 % | 0 w/m² |
EM12 | EMA TRANQUERA | 84 % | 0 w/m² |
EM22 | EMA CALANDA | 73 % | 0 w/m² |
EM23 | EMA CASPE | 74 % | 0 w/m² |
EM29 | EMA-YESA | 94 % | 0 w/m² |
EM40 | EMA-LANUZA | 89 % | 0 w/m² |
EM77 | EMA-MONTEARAGÓN | 83 % | 0 w/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: