Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C068 | TOMA TERREU | 3,74 m | 9,30 m³/s |
C244 | T-10,44 CAMARA CARGA TUB | 2,26 m | 0,659 m³/s |
C256 | TOMA 5 TUBERIA T5 | 1,4 bar | 0,414 m³/s |
C257 | T-40,12 / CT-40,2 | 0,080 m³/s | |
E094 | LAS FITAS | 398,11 msnm | 7,903 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: