Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C481 | VAREA | 0,20 m | 0,22 m³/s |
C482 | MERCADO | 0,14 m | 0,14 m³/s |
C483 | ISLA | 0,18 m | 0,21 m³/s |
C484 | SOMERO | 0,17 m | 0,23 m³/s |
C485 | RIO ANTIGUO | 0,46 m | 0,63 m³/s |
C486 | ACEDAS | 0,23 m | 0,48 m³/s |
C487 | MERCADILLO | 0,20 m | |
C488 | MIGUEL | 0,09 m | 0,12 m³/s |
C489 | TRUJAL | 0,07 m | 0,11 m³/s |
C490 | VADILLOS | 0,03 m | 0,01 m³/s |
C491 | BATAN | 0,27 m | 0,08 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: