| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 0,40 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,44 msnm | 6,275 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,50 msnm | 3,309 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,63 msnm | 39,139 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,12 msnm | 17,809 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 42,132 hm³ | 51,550 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,02 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: