Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C120 | CABECERA VALMUEL | 1,40 m | |
E019 | LA ESTANCA | 344,02 msnm | 5,694 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 694,40 msnm | 3,673 hm³ |
E022 | CALANDA | 435,73 msnm | 41,992 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,64 msnm | 15,901 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 57,575 hm³ | 70,445 % |
E288 | AZ. LA ESTANCA | 2,41 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: