Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 2,32 m | 2,10 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 0,93 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 2,27 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,57 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,55 m | 1,47 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 1,17 m | 5,22 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 1,22 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,57 m | 1,04 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,06 m | |
E052 | SANTA ANA | 371,60 msnm | 184,049 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 7,23 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: